KRATKI krbová kamna KOZA K9 TURBOFAN s ventilátorem (150mm) - černá
Kód: EKO-002902Doprava zdarma na vše
10 000+ produktů skladem
Rychlá výměna zboží
Související produkty
Detailní popis produktu
Proč krbová kamna KOZA K9 TURBOFAN s ventilátorem (150mm) - černá?
Krbová kamna Koza jsou vyráběna v té nejvyšší kvalitě firmou KRATKI, která patří mezi největší výrobce krbových kamen a krbových vožek v Evropě.
Maximální výkon a bezporuchový provoz krbových kamen Koza K6 má na svědomí mimo jiné i vysoce kvalitní litina o síle materiálu 8 mm. Součástí spalovací komory je i deflektor, který slouží jako clona, která zabrání okamžitému úniku tepla do komína.
Výhody krbových kamen
- Zpracování a systém studené rukojeti umožňuje přikládání i počas provozu
- Součástí krbových kamen je i popelník ve kterém se hromadí popel z vyhořelého dřeva
- Systém oplachu skla
- Zadní a horní vývod krbových kamen
- Automatická regulace
- Záruka 5 let.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Krbová kamna bez výměníku |
---|---|
Jmenovitý výkon: | 10 kW |
Kouřovod: | 150 mm |
Barva: | Černá |
Délka polen: | 35 cm |
Doporučená MOC s DPH: | 30063.0000 |
Dostupnost: | Dodáme za 1-2 týdny |
Externí přívod vzduchu: | Ne |
Materiál: | litina |
Palivo: | dřevo, dřevěné brikety |
Popelník: | Ano |
Sekundární spalování: | Ano |
Typ skla: | rovné |
Účinnost kamen: | 75 % |
Váha: | 170 Kg |
Záruka: | 60 měsíců |
Přikládání: | přední |
Emise CO (Při 13% O2): | 0,15 % |
Odvod spalin: | vrchní, zadní |
Průměrná teplota spalin: | 290 °C |
Regulovatelný výkon: | 5,5-13,5 kW |
Rozměr skla (Š x V): | 367x211 mm |
Typ kamen: | jednoplášťová, sálavá |
Způsob vytápění: | teplovzdušný |
Materiál: | litina |
Odvod spalin: | vrchní, zadní |
Přikládání: | přední |
Způsob vytápění: | teplovzdušný |
Průměrná teplota spalin: | 290 °C |
Emise CO (Při 13% O2): | 0,15 % |
Záruka: | 60 měsíců |
Rozměr skla (Š x V): | 367x211 mm |
Popelník: | Ano |
Palivo: | dřevo, dřevěné brikety |
Typ kamen: | jednoplášťová, sálavá |
Váha: | 170 kg |
Regulovatelný výkon: | 5,5-13,5 kW |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář